Syringe Filters
Minisart NML 상세 정보 및 전체 72종 화학물질 적합성 가이드
Minisart NML
SFCA(Surfactant-free Cellulose Acetate) 멤브레인을 적용하여 단백질 흡착률이 가장 낮습니다.
세포 배양 배지, 버퍼 등 수용액의 멸균 및 전처리에 가장 표준적으로 사용되는 제품입니다.
- 멤브레인: SFCA (Surfactant-free Cellulose Acetate)
- 하우징: MBS (Methacrylate butadiene styrene)
- 특징: 계면활성제가 없어 용출물이 극도로 낮으며 귀중한 시료 손실을 방지함
견적 및 구매 문의
Ordering Information
| ø mm | Membrane | Housing | Pore | Connector | Size | Outlet | Color | Sterile | Qty | Order no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 mm | SFCA | MBS | 0.2 µm | Female LL | 6.2 cm² | Male LL | Blue | Yes | 50 | S6534-FMOSK |
| 28 mm | SFCA | MBS | 0.2 µm | Female LL | 6.2 cm² | Male LL | Blue | Yes* | 50 | S6534-FMGUK |
| 28 mm | SFCA | MBS | 0.2 µm | Female LL | 6.2 cm² | Male LL | Blue | No | 500 | S6534-FM--Q |
| 28 mm | SFCA | MBS | 0.2 µm | Female LL | 6.2 cm² | Male LS | Blue | Yes | 50 | S7597-FXOSK |
| 28 mm | SFCA | MBS | 0.2 µm | Female LL | 6.2 cm² | Male LS | Blue | No | 500 | S7597-FX--Q |
| 28 mm | SFCA | MBS | 0.45 µm | Female LL | 6.2 cm² | Male LL | Yellow | Yes | 50 | S6555-FMOSK |
| 28 mm | SFCA | MBS | 0.45 µm | Female LL | 6.2 cm² | Male LL | Yellow | Yes* | 50 | S6555-FMGUK |
| 28 mm | SFCA | MBS | 0.45 µm | Female LL | 6.2 cm² | Male LL | Yellow | No | 500 | S6555-FM--Q |
| 28 mm | SFCA | MBS | 0.45 µm | Female LL | 6.2 cm² | Male LS | Yellow | Yes | 50 | S7598-FXOSK |
| 28 mm | SFCA | MBS | 0.45 µm | Female LL | 6.2 cm² | Male LS | Yellow | No | 500 | S7598-FX--Q |
| 28 mm | CA | MBS | 0.65 µm | Female LL | 6.2 cm² | Male LS | Pink | Yes | 50 | 16569-K |
| 28 mm | CA | MBS | 0.8 µm | Female LL | 6.2 cm² | Male LL | Green | Yes | 50 | 16592-K |
| 28 mm | CA | MBS | 0.8 µm | Female LL | 6.2 cm² | Male LL | Green | Yes* | 50 | 16592-GUK |
| 28 mm | CA | MBS | 0.8 µm | Female LL | 6.2 cm² | Male LL | Green | No | 500 | 16592-Q |
| 28 mm | CA | MBS | 1.2 µm | Female LL | 6.2 cm² | Male LL | Red | Yes | 50 | 17593-K |
| 28 mm | CA | MBS | 1.2 µm | Female LL | 6.2 cm² | Male LL | Red | No | 500 | 17593-Q |
| 28 mm | CA | MBS | 5.0 µm | Female LL | 6.2 cm² | Male LL | Brown | Yes | 50 | S7594-FMOSK |
| 28 mm | CA | MBS | 5.0 µm | Female LL | 6.2 cm² | Male LL | Brown | No | 500 | 17594-Q |
Chemical Compatibility: Minisart NML
재질: SFCA 멤브레인 / MBS 하우징 데이터 (72종 물질 전수 반영)
멸균 및 일반 수용액 Sterilization & Aqueous Solutions
| 물질명 및 조건 | NML 적합성 |
|---|---|
| Ethylene oxide | ++ |
| Gamma irradiation | ++ |
| Autoclaving 121 °C, 30 min | - |
| Formaldehyde, 30% | + |
| Sodium hypochlorite, 5% | - |
| Hydrogen peroxide, 35% | - |
| Glycerin | ++ |
유기 용매 통합 Organic Solvents (Integrated)
| 유기 용매 리스트 | NML 적합성 |
|---|---|
| Acetone | - |
| Acetonitrile | - |
| Benzene | - |
| Benzyl alcohol | - |
| n-Butyl acetate | - |
| n-Butanol | + |
| Cellosolve | - |
| Chloroform | - |
| Cyclohexane | - |
| Cyclohexanone | - |
| Diethylacetamide | - |
| Diethyl ether | - |
| Dimethyl formamide | - |
| Dimethylsulfoxide (DMSO) | - |
| Dioxane | - |
| Ethanol, 98% | - |
| Ethyl acetate | - |
| Ethylene glycol | + |
| Formamide | - |
| n-Heptane | + |
| n-Hexane | + |
| Isobutanol | - |
| Isopropanol | - |
| Isopropyl acetate | - |
| Methanol, 98% | - |
| Methyl acetate | - |
| Methylene chloride | - |
| Methyl ethyl ketone | - |
| Methyl isobutyl ketone | - |
| Monochlorobenzene | - |
| Nitrobenzene | - |
| n-Pentane | + |
| Perchloroethylene | - |
| Petroleum ether | + |
| Pyridine | - |
| Tetrahydrofuran (THF) | - |
| Toluene | - |
| Trichloroethylene | - |
| Xylene | - |
산 및 염기 Acids & Bases
| 물질명 | NML 적합성 |
|---|---|
| Acetic acid, 25% | + |
| Acetic acid, 80% | - |
| Hydrofluoric acid, 50% | - |
| Perchloric acid, 25% | - |
| Phosphoric acid, up to 10% | + |
| Phosphoric acid, 86% | - |
| Nitric acid, 30% | - |
| Nitric acid, conc. | - |
| Hydrochloric acid, 20% | - |
| Sulfuric acid, 25% | - |
| Sulfuric acid, 98% | - |
| Trichloroacetic acid, 25% | - |
| Ammonia, 1N | + |
| Ammonium hydroxide, 25% | - |
| Potassium hydroxide, 32% | - |
| Sodium hydroxide, 1N | - |
| Sodium hydroxide, 32% | - |
권장 pH 범위 Recommended pH Range
| pH 조건 | NML 적합성 |
|---|---|
| pH 4 to 8 | ++ |
| pH 3 to 12 | - |
| pH 3 to 14 | - |
| pH 1 to 13 | - |
| pH 1 to 14 | - |
범례: ++ (안정적), + (제한적 적합), - (부적합) / 사용 전 실제 시료 테스트 필수